Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, Premium, Serie 7510, D 265 mm
Bestellnummer: DLUP 7515.2383M
Produktbeschreibung
LED-Wand- und Deckenleuchte Premium IP65 Serie 7510 bestehend aus:
1. Armatur ohne Abdeckung, weißes Leuchtenunterteil aus PC mit Feder Schnappverschlüssen, für einen sicheren Halt der Abdeckung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft (Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth)
2. Abdeckung (bitte separat bestellen), seidenmatte oder seidenglänzende opale Abdeckung aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Die Leuchte zeichnet sich durch eine homogene Ausleuchtung ohne störende Dunkelfelder aus.
3. optionale Komponenten, Präsenzmelder, E14 Notlichtfassung oder Projektbezogene Bausteine (z.B. CEAG, Inotec).
Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 100.000 Stunden. Schutzart IP65, IK02 oder IK08 (Abdeckung PC). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
Anwendungsbereiche
Innenbereiche mit erhöhter IP Anforderung (IP65), geschütze Außenbereiche, Treppenhäuser, Laubengänge, Arztpraxen, Krankenhäuser, Industriebetriebe
Ausschreibungstext
DLUP 7515.2383M
Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, Premium, Serie 7510, D 265 mm.
Multipower, 15 Stufen, 1.300 - 2.300 lm, 9,5 - 19 W,
Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100.000 Stunden.
Gehäuse PC,
Farbe weiß,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP65,
Durchmesser 265 mm, Höhe 25 mm,
Gewicht 0,57 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLUP 7515.2383M
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: 1.300 - 2.300 lm
- Bemessungsleistung: 9,5 - 19 W
- Lichtausbeute: bis 137 lm/W
- Lichtfarbe: 830
- Lichttemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI>80
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP65
- LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 100.000 Stunden
- Photobiologische Klasse: I
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Leuchtmittel: LED
- Elektrische Ausführung: Multipower
- Einsatztemp. Min.: -20 °C
- Einsatztemp. Max.: 35 °C
Gehäuse
- Montageart: Aufbau
- Farbe: weiß
- Gehäuse: PC
Maße
- D 265 mm
- H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
Standard
Optional
Preis
101,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Zubehör
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenglanz, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W glanz VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DL 7510 W PC matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DLZ 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DLZ 7510 WPC matt VP
-
Präsenzmelder zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL PME
-
E14 NLF, Notlichtfassung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL E14 NLF
-
Baustein Bauseitig gestellt zu LED-Wand- und Deckenleuchten
NLBE
-
Dekorring D 330 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO
DRR 7510
-
Dekorring D 330 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO
DRED 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZD 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZDED 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZN 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZNED 7510
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Lumen | Kelvin | CRI | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5 - 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | 1.300 - 2.300 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUP 7515.2383M | 101,80 € | |
9,5 - 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | 1.300 - 2.300 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUP 7515.2384M | 101,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7515.2383DA | 137,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7515.2384DA | 137,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7515.2383D | 147,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7515.2384D | 147,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7515.2383PH | 157,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7515.2384PH | 157,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7515.2383CA | 259,80 € | |
bis 19 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7515.2384CA | 259,80 € | |
8 - 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | 1.100 - 3.500 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUP 7525.3583M | 125,80 € | |
8 - 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | 1.100 - 3.500 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUP 7525.3584M | 125,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7525.3583DA | 161,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7525.3584DA | 161,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7525.3583D | 171,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7525.3584D | 171,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7525.3583PH | 185,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7525.3584PH | 185,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7525.3583CA | 277,80 € | |
bis 28 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7525.3584CA | 277,80 € | |
11,5 - 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 2.000 - 5.700 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUP 7535.5783M | 197,80 € | |
11,5 - 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 2.000 - 5.700 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUP 7535.5784M | 197,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7535.5783DA | 233,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7535.5784DA | 233,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7535.5783D | 243,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7535.5784D | 243,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7535.5783PH | 257,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUP 7535.5784PH | 257,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7535.5783CA | 353,80 € | |
bis 35 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUP 7535.5784CA | 353,80 € | |
32 - 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 4.900 - 7.300 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUP 7535.7383M | 235,80 € | |
32 - 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 4.900 - 7.300 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUP 7535.7384M | 235,80 € | |
bis 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7535.7383DA | 299,80 € | |
bis 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUP 7535.7384DA | 299,80 € | |
bis 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7535.7383D | 309,80 € | |
bis 55 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUP 7535.7384D | 309,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber