LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
Bestellnummer: TR UNI.2024 TRIAC.ZE
Produktbeschreibung
TR UNI.2024 TRIAC.ZE Treiber zu BLP23 2024MA.688xL aus Kunststoff, Phasenanschnitt-/abschnitt dimmbar. Multi (4-Stufen) kann über DIP-Schalter eingestellt werden
Anwendungsbereiche
Zur Bestromung von LED-Leuchten
Ausschreibungstext
TR UNI.2024 TRIAC.ZE
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL.
, bis 5.950 lm, bis 38 W,
Phasenanschnitt/-abschnitt DIM, Multipower,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Ausgangsspannung 27-38 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 700 mA,
Rippelstrom ±5%,
Sicherungsautomat B 16A: 7,
Sicherungsautomat C 16A: 11,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 172,3 mm, Breite 44 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,187 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2024 TRIAC.ZE
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: bis 5.950 lm
- Bemessungsleistung: bis 38 W
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
- LED-Lebensdauer L/B (Tq 25 °C) 50.000 Stunden
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Elektrische Ausführung: Phasenanschnitt/-abschnitt DIM, Multipower
- Einsatztemp. Min.: -25 °C
- Einsatztemp. Max.: 45 °C
Gehäuse
- Montageart: Treiber
- Farbe: weiß
- Gehäuse: Kunststoff
Maße
- L 172,3 mm
- B 44 mm
- H 30 mm
- Gewicht: 0,19 kg
Standard
Optional
Preis
23,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Treiber
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 DGV.K
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 DGV
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 DALI.DGV
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 1-10.ZE
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 TRIAC.ZE
-
LED-Treiber zu BLP24 2024MA.688xL
TR UNI.2024 CAS.ZE
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - 25 W | L 191,6 mm; B 58,4 mm; H 23 mm; | 0,13 kg | Multipower geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2023 DGV.K | 13,80 € | |
25 - 38 W | L 191,6 mm; B 58,4 mm; H 23 mm; | 0,13 kg | Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2023 DGV | 13,80 € | |
bis 38 W | L 132 mm; B 79 mm; H 30 mm; | 0,16 kg | DALI2, PUSH/SWITCH, CLO Ready, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2023 DALI.DGV | 43,80 € | |
bis 44 W | L 172,3 mm; B 44 mm; H 30 mm; | 0,19 kg | DIM 1-10 V, DALI2, Touch-DIM, Multipower | TR UNI.2023 1-10.ZE | 47,80 € | |
bis 38 W | L 172,3 mm; B 44 mm; H 30 mm; | 0,19 kg | Phasenanschnitt/-abschnitt DIM, Multipower | TR UNI.2023 TRIAC.ZE | 23,80 € | |
bis 44 W | L 124 mm; B 79 mm; H 22 mm; | 0,22 kg | CASAMBI/Bluetooth, PUSH/SWITCH (Kabel gebunden), Multi, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), steuerbar über App | TR UNI.2023 CAS.ZE | 159,80 € | |
14 - 25 W | L 191,6 mm; B 58,4 mm; H 23 mm; | 0,13 kg | Multipower geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2024 DGV.K | 13,80 € | |
25 - 38 W | L 191,6 mm; B 58,4 mm; H 23 mm; | 0,13 kg | Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2024 DGV | 13,80 € | |
bis 38 W | L 132 mm; B 79 mm; H 30 mm; | 0,16 kg | DALI2, PUSH/SWITCH, CLO Ready, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) | TR UNI.2024 DALI.DGV | 43,80 € | |
bis 44 W | L 172,3 mm; B 44 mm; H 30 mm; | 0,19 kg | DIM 1-10 V, DALI2, Touch-DIM, Multipower | TR UNI.2024 1-10.ZE | 47,80 € | |
bis 38 W | L 172,3 mm; B 44 mm; H 30 mm; | 0,19 kg | Phasenanschnitt/-abschnitt DIM, Multipower | TR UNI.2024 TRIAC.ZE | 23,80 € | |
bis 44 W | L 124 mm; B 79 mm; H 22 mm; | 0,22 kg | CASAMBI/Bluetooth, PUSH/SWITCH (Kabel gebunden), Multi, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), steuerbar über App | TR UNI.2024 CAS.ZE | 159,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber