Armatur zu LED-Pendelleuchte, Premium, Serie 7510, D 260 mm
Bestellnummer: PLUP 7510.2383M
Produktbeschreibung
LED-Pendelleuchte Premium Serie 7510 bestehend aus:
1. Armatur ohne Abdeckung, weiß lackierter Baldachin und Stahlblech-Leuchtenunterteil mit Feder Schnappverschlüssen, für einen sicheren Halt der Abdeckung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft (Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth)
2. Abdeckung (bitte separat bestellen), seidenmatte oder seidenglänzende opale Abdeckung aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Die Leuchte zeichnet sich durch eine homogene Ausleuchtung ohne störende Dunkelfelder aus.
3. optionale Komponenten, Präsenzmelder, E14 Notlichtfassung oder Projektbezogene Bausteine (z.B. CEAG, Inotec).
Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 100.000 Stunden. Schutzart IP20, IK02 oder IK08 (Abdeckung PC). Pendellänge 1500 mm. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
Anwendungsbereiche
Bildungseinrichtungen, Banken, Büros, Hotels, Verkaufsräume, Arztpraxen, Ausstellungsbereiche, Treppenhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten (Kitas), soziale Einrichtungen
Ausschreibungstext
PLUP 7510.2383M
Armatur zu LED-Pendelleuchte, Premium, Serie 7510, D 260 mm.
Multipower, 15 Stufen, 1.300 - 2.300 lm, 9,5 - 19 W,
Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100.000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP20,
Durchmesser 260 mm, Höhe 10 mm, Pendellänge 1500 mm,
Gewicht 1,14 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLUP 7510.2383M
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: 1.300 - 2.300 lm
- Bemessungsleistung: 9,5 - 19 W
- Lichtausbeute: bis 137 lm/W
- Lichtfarbe: 830
- Lichttemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI>80
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 100.000 Stunden
- Photobiologische Klasse: I
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Leuchtmittel: LED
- Elektrische Ausführung: Multipower
- Einsatztemp. Min.: -20 °C
- Einsatztemp. Max.: 35 °C
Gehäuse
- Montageart: Pendel
- Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
- Gehäuse: Stahlblech
Maße
- D 260 mm
- H 10 mm
- PL 1500 mm
- Gewicht: 1,14 kg
Standard
Optional
Preis
157,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Zubehör
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenglanz, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W glanz VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DL 7510 W PC matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DLZ 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DLZ 7510 WPC matt VP
-
Präsenzmelder zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL PME
-
E14 NLF, Notlichtfassung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL E14 NLF
-
Baustein Bauseitig gestellt zu LED-Wand- und Deckenleuchten
NLBE
-
Dekorring direkt D 302 mm, RAL nach Wahl für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZD 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZDED 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, RAL nach Wahl für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZN 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZNED 7510
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Lumen | Kelvin | CRI | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5 - 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | 1.300 - 2.300 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2383M | 157,80 € |
9,5 - 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | 1.300 - 2.300 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2384M | 157,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2383DA | 193,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2384DA | 193,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2383D | 203,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2384D | 203,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2383PH | 183,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2384PH | 183,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2383CA | 319,80 € |
bis 19 W | D 260 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,14 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7510.2384CA | 319,80 € |
8 - 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | 1.100 - 3.500 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3583M | 183,80 € |
8 - 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | 1.100 - 3.500 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3584M | 183,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3583DA | 219,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3584DA | 219,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3583D | 229,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3584D | 229,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3583PH | 215,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3584PH | 215,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3583CA | 337,80 € |
bis 28 W | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,42 kg | bis 3.500 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7520.3584CA | 337,80 € |
11,5 - 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | 2.000 - 5.700 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5783M | 223,80 € |
11,5 - 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | 2.000 - 5.700 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5784M | 223,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5783DA | 259,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5784DA | 259,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5783D | 269,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5784D | 269,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5783PH | 255,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5784PH | 255,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5783CA | 381,80 € |
bis 35 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.5784CA | 381,80 € |
32 - 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | 4.900 - 7.300 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7383M | 259,80 € |
32 - 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | 4.900 - 7.300 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7384M | 259,80 € |
bis 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7383DA | 323,80 € |
bis 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7384DA | 323,80 € |
bis 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7383D | 333,80 € |
bis 55 W | D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; | 1,86 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7530.7384D | 333,80 € |
11,5 - 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | 2.000 - 5.700 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5783M | 255,80 € |
11,5 - 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | 2.000 - 5.700 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5784M | 255,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5783DA | 291,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5784DA | 291,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5783D | 301,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5784D | 301,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5783PH | 287,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5784PH | 287,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5783CA | 417,80 € |
bis 35 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 5.700 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.5784CA | 417,80 € |
32 - 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | 4.900 - 7.300 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7383M | 279,80 € |
32 - 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | 4.900 - 7.300 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7384M | 279,80 € |
bis 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7383DA | 343,80 € |
bis 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7384DA | 343,80 € |
bis 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 7.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7383D | 353,80 € |
bis 55 W | D 560 mm; H 15 mm; PL 1500 mm; | 2,45 kg | bis 7.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | PLUP 7540.7384D | 353,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber