Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40, ECO, Serie 7510, D 260 mm
Bestellnummer: DLUE 7510.1883M
Nachfolgeartikel zu: DLE 7510.1583DA; DLE 7510M.1583DA; DLE 7510PCM.1583DA; DLZE 7510M.1583DA
Produktbeschreibung
LED-Wand- und Deckenleuchte ECO Serie 7510 bestehend aus:
1. Armatur ohne Abdeckung, weiß lackiertes Stahlblech-Leuchtenunterteil mit Feder Schnappverschlüssen, für einen sicheren Halt der Abdeckung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft (Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth)
2. Abdeckung (bitte separat bestellen), seidenmatte oder seidenglänzende opale Abdeckung aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Die Leuchte zeichnet sich durch eine homogene Ausleuchtung ohne störende Dunkelfelder aus.
3. optionale Komponenten, Präsenzmelder oder E14 Notlichtfassung.
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden. Schutzart IP40, IK02 oder IK08 (Abdeckung PC). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
Anwendungsbereiche
Bildungseinrichtungen, Banken, Büros, Hotels, Verkaufsräume, Arztpraxen, Ausstellungsbereiche, Treppenhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten (Kitas), soziale Einrichtungen
Ausschreibungstext
DLUE 7510.1883M
Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40, ECO, Serie 7510, D 260 mm.
Multipower, 4 Stufen, 900 - 1.800 lm, 7 - 14 W,
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP40,
Durchmesser 260 mm, Höhe 10 mm,
Gewicht 0,57 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLUE 7510.1883M
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: 900 - 1.800 lm
- Bemessungsleistung: 7 - 14 W
- Lichtausbeute: bis 129 lm/W
- Lichtfarbe: 830
- Lichttemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI>80
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP40
- LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden
- Photobiologische Klasse: I
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Leuchtmittel: LED
- Elektrische Ausführung: Multipower
- Einsatztemp. Min.: -20 °C
- Einsatztemp. Max.: 35 °C
Gehäuse
- Montageart: Aufbau
- Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
- Gehäuse: Stahlblech
Maße
- D 260 mm
- H 10 mm
- Gewicht: 0,57 kg
Standard
Optional
Preis
55,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Zubehör
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenglanz, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W glanz VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DL 7510 W PC matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DLZ 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DLZ 7510 WPC matt VP
-
Präsenzmelder zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL PME
-
E14 NLF, Notlichtfassung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL E14 NLF
-
Dekorring D 330 mm, RAL nach Wahl für Serie 7510 Premium / ECO
DRR 7510
-
Dekorring D 330 mm, Edelstahloptik Titan für Serie 7510 Premium / ECO
DRED 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, RAL nach Wahl für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZD 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZDED 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, RAL nach Wahl für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZN 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für Serie 7510 Premium / ECO zylindrisch
DRZNED 7510
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Lumen | Kelvin | CRI | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | 900 - 1.800 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1883M | 55,80 € |
7 - 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | 900 - 1.800 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1884M | 55,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1883DA | 91,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1884DA | 91,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1883D | 101,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1884D | 101,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1883PH | 81,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1884PH | 81,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1883CA | 215,80 € |
bis 14 W | D 260 mm; H 10 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7510.1884CA | 215,80 € |
9,5 - 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | 1.200 - 2.300 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2383M | 65,80 € |
9,5 - 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | 1.200 - 2.300 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2384M | 65,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2383DA | 101,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2384DA | 101,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2383D | 111,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2384D | 111,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2383PH | 97,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2384PH | 97,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2383CA | 217,80 € |
bis 19 W | D 330 mm; H 10 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7520.2384CA | 217,80 € |
9,5 - 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | 1.350 - 4.600 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4683M | 105,80 € |
9,5 - 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | 1.350 - 4.600 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4684M | 105,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4683DA | 141,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4684DA | 141,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4683D | 151,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4684D | 151,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4683PH | 137,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4684PH | 137,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4683CA | 259,80 € |
bis 38 W | D 435 mm; H 10 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7530.4684CA | 259,80 € |
9,5 - 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | 1.350 - 4.600 | 3000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4683M | 131,80 € |
9,5 - 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | 1.350 - 4.600 | 4000 | > 80 | Multipower | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4684M | 131,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4683DA | 167,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4684DA | 167,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4683D | 177,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | 1-10 V | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4684D | 177,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4683PH | 163,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | TRIAC | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4684PH | 163,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4683CA | 287,80 € |
bis 38 W | D 560 mm; H 15 mm; | 1,88 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | ähnlich RAL 9016 | DLUE 7540.4684CA | 287,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber